Наименование | Размеры | Масса, кг |
(ширина, длинна) | ||
Площадки промышленные | ||
ПХФ 9,7 | 700х900 | 38 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 9,7 | 700х900 | 30 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 9,7 | 700х900 | 31 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 9,7 | 700х900 | 44 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 9,7 | 700х900 | 36 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 9,7 | 700х900 | 35 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 9,9 | 900х900 | 45 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 9,9 | 900х900 | 34 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 9,9 | 900х900 | 33 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 9,9 | 900х900 | 52 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 9,9 | 900х900 | 41 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 9,9 | 900х900 | 40 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 12,7 | 700х1200 | 49,9 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 12,7 | 700х1200 | 37 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 12,7 | 700х1200 | 38 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 12,7 | 700х1200 | 57 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 12,7 | 700х1200 | 45 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 12,7 | 700х1200 | 45 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХВ 12,9 | 900х1200 | 59 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 12,9 | 900х1200 | 43 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 12,9 | 900х1200 | 44 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 12,9 | 900х1200 | 67 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 12,9 | 900х1200 | 51 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 12,9 | 900х1200 | 52 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 15,7 | 700х1500 | 62 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 15,7 | 700х1500 | 47 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 15,7 | 700х1500 | 47 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 15,7 | 700х1500 | 71 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 15,7 | 700х1500 | 57 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 15,7 | 700х1500 | 56 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 15,9 | 900х1500 | 74 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 15,9 | 900х1500 | 54 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 15,9 | 900х1500 | 53 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 15,9 | 900х1500 | 84 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 15,9 | 900х1500 | 64 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 15,9 | 900х1500 | 63 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 18,7 | 700х1800 | 73 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 18,7 | 700х1800 | 55 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 18,7 | 700х1800 | 56 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 18,7 | 700х1800 | 84 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 18,7 | 700х1800 | 66 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 18,7 | 700х1800 | 65 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 18,9 | 900х1800 | 87 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 18,9 | 900х1800 | 63 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 18,9 | 900х1800 | 63 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 18,9 | 900х1800 | 99 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 18,9 | 900х1800 | 75 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 18,9 | 900х1800 | 75 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 21,7 | 700х2100 | 87 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 21,7 | 700х2100 | 65 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 21,7 | 700х2100 | 64 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 21,7 | 700х2100 | 90 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 21,7 | 700х2100 | 77 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 21,7 | 700х2100 | 76 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 21,9 | 900х2100 | 102 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 21,9 | 900х2100 | 74 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 21,9 | 900х2100 | 73 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 21,9 | 900х2100 | 115 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 21,9 | 900х2100 | 87 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 21,9 | 900х2100 | 76 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 24,7 | 700х2400 | 97 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 24,7 | 700х2400 | 73 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 24,7 | 700х2400 | 73 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 24,7 | 700х2400 | 112 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 24,7 | 700х2400 | 87 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 24,7 | 700х2400 | 88 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 24,9 | 900х2400 | 116 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 24,9 | 900х2400 | 84.0 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 24,9 | 900х2400 | 83 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 24,9 | 900х2400 | 131 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 24,9 | 900х2400 | 98 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 24,9 | 900х2400 | 99 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 30,7 | 700х3000 | 122 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 30,7 | 700х3000 | 90 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 30,7 | 700х3000 | 91 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 30,7 | 700х3000 | 139 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 30,7 | 700х3000 | 108 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 30,7 | 700х3000 | 109 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 30,9 | 900х3000 | 144 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 30,9 | 900х3000 | 103 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 30,9 | 900х3000 | 102 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 30,9 | 900х3000 | 163 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 30,9 | 900х3000 | 122 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 30,9 | 900х3000 | 121 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 36,7 | 700х3600 | 148 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 36,7 | 700х3600 | 111 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 36,7 | 700х3600 | 112 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 36,7 | 700х3600 | 180 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 36,7 | 700х3600 | 143 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 36,7 | 700х3600 | 143 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 36,9 | 900х3600 | 176 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 36,9 | 900х3600 | 126 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 36,9 | 900х3600 | 125 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 36,9 | 900х3600 | 209 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 36,9 | 900х3600 | 159 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 36,9 | 900х3600 | 158 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 42,7 | 700х4200 | 173 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 42,7 | 700х4200 | 130 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 42,7 | 700х4200 | 131 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 42,7 | 700х4200 | 210 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 42,7 | 700х4200 | 166 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 42,7 | 700х4200 | 167 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 42,9 | 900х4200 | 206 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 42,9 | 900х4200 | 147 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 42,9 | 900х4200 | 146 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 42,9 | 900х4200 | 243,7 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 42,9 | 900х4200 | 185 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 42,9 | 900х4200 | 184 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 48,7 | 700х 4800 | 197 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 48,7 | 700х 4800 | 147 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 48,7 | 700х 4800 | 148 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 48,7 | 700х 4800 | 240 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 48,7 | 700х 4800 | 190 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 48,7 | 700х 4800 | 192 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 48,9 | 900х4800 | 235 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 48,9 | 900х4800 | 168 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 48,9 | 900х4800 | 166 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 48,9 | 900х4800 | 277 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 48,9 | 900х4800 | 210 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 48,9 | 900х4800 | 211.0 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 54,7 | 700х5400 | 222 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 54,7 | 700х5400 | 165 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 54,7 | 700х5400 | 166 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 54,7 | 700х5400 | 270 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 54,7 | 700х5400 | 213 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 54,7 | 700х5400 | 213 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 54,9 | 900х5400 | 264 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 54,9 | 900х5400 | 189 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 54,9 | 900х5400 | 186 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 54,9 | 900х5400 | 312 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 54,9 | 900х5400 | 236 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 54,9 | 900х5400 | 236 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 60,7 | 700х6000 | 247 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 60,7 | 700х6000 | 184 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 60,7 | 700х6000 | 183 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 60,7 | 700х6000 | 299 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 60,7 | 700х6000 | 236 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 60.7 | 700х6000 | 236 |
Горячекатаный профиль ГР | ||
ПХФ 60,9 | 900х6000 | 293 |
Холодногнутый профиль ХФ | ||
ПХВ 60,9 | 900х6000 | 209 |
Холодногнутый профиль ХВ | ||
ПХР 60,9 | 900х6000 | 207 |
Холодногнутый профиль ХР | ||
ПГФ 60,9 | 900х6000 | 346 |
Горячекатаный профиль ГФ | ||
ПГВ 60,9 | 900х6000 | 262 |
Горячекатаный профиль ГВ | ||
ПГР 60,9 | 900х6000 | 263 |
Горячекатаный профиль ГР |
Серия 1.450.3-7.94
Площадки из холодногнутых профилей
Площадки из горячекатаных профилей