ТД 1-487-1997.00.000 Скользящие и подкладные опоры для подземных и надземных трубопроводов диаметром 50 – 1000 мм в оболочке на основе пенополиуретана
Опоры СПО ТД 1-487-1997.00.000
“Пример обозначения скользящей подкладной опоры типа СПО с наружным диаметром стальной трубы 76мм, наружным диаметром гидроизоляции 160мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 150мм:
Опора СПО-76/160.150 ТД 1-487-1997.00.000”
Опора СПО Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
57/125.100 | 100 | 2.7 кг. | 130 | 128 | 90 | 200 | 5.0 |
57/140.100 | 100 | 2.9 кг. | 145 | 128 | 90 | 200 | 5.0 |
76/140.100 | 100 | 3.1 кг. | 145 | 138 | 90 | 200 | 5,5 |
76/160.100 | 100 | 3.3 кг. | 165 | 138 | 110 | 200 | 5,5 |
89/160.100 | 100 | 3.3 кг. | 165 | 145 | 110 | 200 | 6.0 |
89/180.100 | 100 | 3.3 кг. | 185 | 145 | 110 | 200 | 6.0 |
108/180.100 | 100 | 3.4 кг. | 185 | 154 | 110 | 200 | 7.0 |
108/200.100 | 100 | 3.5 кг. | 205 | 154 | 120 | 200 | 7.0 |
108/250.100 | 100 | 3.7 кг. | 255 | 154 | 160 | 200 | 7.0 |
133/200.100 | 100 | 3.7 кг. | 205 | 166 | 120 | 200 | 8.0 |
133/225.100 | 100 | 3.8 кг. | 230 | 166 | 140 | 200 | 8.0 |
133/250.100 | 100 | 3.9 кг. | 255 | 166 | 160 | 200 | 8.0 |
159/250.100 | 100 | 4.6 кг. | 255 | 180 | 160 | 270 | 9.0 |
159/315.100 | 100 | 4.8 кг. | 320 | 180 | 180 | 270 | 9.0 |
57/125.150 | 150 | 3.5 кг. | 130 | 175 | 90 | 200 | 5.0 |
57/140.150 | 150 | 3.6 кг. | 145 | 175 | 90 | 200 | 5.0 |
76/140.150 | 150 | 3.7 кг. | 145 | 188 | 90 | 200 | 5,5 |
76/160.150 | 150 | 3.9 кг. | 165 | 188 | 110 | 200 | 5,5 |
89/160.150 | 150 | 4.0 кг. | 165 | 195 | 110 | 200 | 6.0 |
89/180.150 | 150 | 4.0 кг. | 185 | 195 | 110 | 200 | 6.0 |
108/180.150 | 150 | 4.1 кг. | 185 | 204 | 110 | 200 | 7.0 |
108/200.150 | 150 | 4.2 кг. | 205 | 204 | 120 | 200 | 7.0 |
108/250.150 | 150 | 4.5 кг. | 255 | 204 | 160 | 200 | 7.0 |
133/200.150 | 150 | 4.4 кг. | 205 | 216 | 120 | 200 | 8.0 |
133/225.150 | 150 | 4.7 кг. | 230 | 216 | 140 | 200 | 8.0 |
133/250.150 | 150 | 4.7 кг. | 255 | 216 | 160 | 200 | 8.0 |
159/250.150 | 150 | 5.6 кг. | 255 | 230 | 160 | 270 | 9.0 |
159/315.150 | 150 | 5.6 кг. | 320 | 230 | 180 | 270 | 9.0 |
57/125.200 | 200 | 4.5 кг. | 130 | 228 | 110 | 200 | 5.0 |
57/140.200 | 200 | 4.5 кг. | 145 | 228 | 110 | 200 | 5.0 |
76/140.200 | 200 | 4.6 кг. | 145 | 238 | 110 | 200 | 5,5 |
76/160.200 | 200 | 4.9 кг. | 165 | 238 | 130 | 200 | 5,5 |
89/160.200 | 200 | 5.0 кг. | 165 | 245 | 130 | 200 | 6.0 |
89/180.200 | 200 | 5.0 кг. | 185 | 245 | 130 | 200 | 6.0 |
108/180.200 | 200 | 5.1 кг. | 185 | 254 | 130 | 200 | 7.0 |
108/200.200 | 200 | 5.1 кг. | 205 | 254 | 140 | 200 | 7.0 |
108/250.200 | 200 | 5.3 кг. | 255 | 254 | 160 | 200 | 7.0 |
133/200.200 | 200 | 5.4 кг. | 205 | 266 | 140 | 200 | 8.0 |
133/225.200 | 200 | 5.7 кг. | 230 | 266 | 160 | 200 | 8.0 |
133/250.200 | 200 | 5.5 кг. | 255 | 266 | 160 | 200 | 8.0 |
159/250.200 | 200 | 6.6 кг. | 255 | 280 | 160 | 270 | 9.0 |
159/315.200 | 200 | 5.8 кг. | 320 | 280 | 180 | 270 | 9.0 |
Опоры СПОк ТД 1-487-1997.00.000
Пример обозначения скользящей подкладной опоры для канальной прокладки типа СПОк с наружным диаметром стальной трубы 920мм, наружным диаметром гидроизоляции 1100мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 100мм:
Опора СПОк-920/1100.100 ТД 1-487-1997.00.000
Опора СПОк Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
219/315.100 | 100 | 5.2 кг. | 320 | 210 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.100 | 100 | 6.4 кг. | 410 | 210 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.100 | 100 | 6.3 кг. | 410 | 237 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.100 | 100 | 8.8 кг. | 510 | 261 | 220 | 300 | 10.0 |
325/400.100 | 100 | 9.5 кг. | 410 | 263 | 190 | 300 | 12.0 |
325/450.100 | 100 | 9.6 кг. | 460 | 263 | 210 | 300 | 12.0 |
325/500.100 | 100 | 10.1 кг. | 510 | 263 | 230 | 300 | 12.0 |
426/500.100 | 100 | 12.9 кг. | 510 | 313 | 250 | 350 | 12.0 |
426/560.100 | 100 | 13.6 кг. | 570 | 313 | 270 | 350 | 12.0 |
426/630.100 | 100 | 14.1 кг. | 640 | 328 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.100 | 100 | 20.4 кг. | 640 | 365 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.100 | 100 | 20.2 кг. | 720 | 372 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.100 | 100 | 21.9 кг. | 810 | 417 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.100 | 100 | 33.4 кг. | 910 | 470 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.100 | 100 | 39.8 кг. | 1010 | 520 | 520 | 440 | 12.0 |
920/1100.100 | 100 | 47.0 кг. | 1110 | 570 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.100 | 100 | 51.6 кг. | 1210 | 620 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.100 | 100 | 80.0 кг. | 1410 | 720 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.100 | 100 | 106.5 кг. | 1610 | 825 | 800 | 680 | 14.0 |
219/315.150 | 150 | 6.0 кг. | 320 | 260 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.150 | 150 | 6.8 кг. | 410 | 260 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.150 | 150 | 7.3 кг. | 410 | 287 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.150 | 150 | 8.1 кг. | 510 | 287 | 220 | 300 | 10.0 |
325/400.150 | 150 | 11.0 кг. | 410 | 313 | 190 | 300 | 12.0 |
325/450.150 | 150 | 11.2 кг. | 460 | 313 | 210 | 300 | 12.0 |
325/500.150 | 150 | 10.7 кг. | 510 | 313 | 230 | 300 | 12.0 |
426/500.150 | 150 | 15.1 кг. | 510 | 363 | 250 | 350 | 12.0 |
426/560.150 | 150 | 14.5 кг. | 570 | 363 | 270 | 350 | 12.0 |
426/630.150 | 150 | 15.8 кг. | 640 | 363 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.150 | 150 | 24.1 кг. | 640 | 415 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.150 | 150 | 23.6 кг. | 720 | 415 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.150 | 150 | 27.1 кг. | 810 | 465 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.150 | 150 | 38.5 кг. | 910 | 510 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.150 | 150 | 45.6 кг. | 1010 | 560 | 520 | 440 | 13.0 |
920/1100.150 | 150 | 54.7 кг. | 1110 | 610 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.150 | 150 | 57.6 кг. | 1210 | 660 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.150 | 150 | 88.0 кг. | 1410 | 760 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.150 | 150 | 118.1 кг. | 1610 | 860 | 800 | 680 | 14.0 |
219/315.200 | 200 | 6.8 кг. | 320 | 260 | 160 | 200 | 10.0 |
219/400.200 | 200 | 7.8 кг. | 410 | 260 | 180 | 250 | 10.0 |
273/400.200 | 200 | 8.3 кг. | 410 | 287 | 180 | 250 | 10.0 |
273/500.200 | 200 | 9.4 кг. | 510 | 287 | 220 | 350 | 10.0 |
325/400.200 | 200 | 12.5 кг. | 410 | 313 | 190 | 350 | 12.0 |
325/450.200 | 200 | 12.7 кг. | 460 | 313 | 210 | 350 | 12.0 |
325/500.200 | 200 | 12.4 кг. | 510 | 313 | 230 | 350 | 12.0 |
426/500.200 | 200 | 17.2 кг. | 510 | 363 | 250 | 400 | 12.0 |
426/560.200 | 200 | 16.8 кг. | 570 | 363 | 270 | 400 | 12.0 |
426/630.200 | 200 | 18.5 кг. | 640 | 363 | 310 | 400 | 12.0 |
530/630.200 | 200 | 27.0 кг. | 640 | 465 | 310 | 350 | 12.0 |
530/710.200 | 200 | 26.0 кг. | 720 | 465 | 350 | 350 | 12.0 |
630/800.200 | 200 | 31.0 кг. | 810 | 515 | 390 | 350 | 12.0 |
720/900.200 | 200 | 50.1 кг. | 910 | 560 | 460 | 440 | 13.0 |
820/1000.200 | 200 | 53.0 кг. | 1010 | 610 | 520 | 440 | 13.0 |
920/1100.200 | 200 | 62.2 кг. | 1110 | 660 | 550 | 440 | 14.0 |
1020/1200.200 | 200 | 65.5 кг. | 1210 | 710 | 580 | 440 | 14.0 |
1220/1400.200 | 200 | 102.4 кг. | 1410 | 810 | 700 | 680 | 14.0 |
1420/1600.200 | 200 | 137.6 кг. | 1610 | 910 | 800 | 680 | 14.0 |
Опоры СПОн ТД 1-487-1997.00.000
Пример обозначения скользящей подкладной опоры для наземной прокладки типа СПОн с наружным диаметром стальной трубы 325мм, наружным диаметром гидроизоляции 450мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 200мм:
Опора СПОн-325/450.200 ТД 1-487-1997.00.000
Опора СПОн Исполнение | Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции, мм | Теоретическая масса | Внутренний диаметр хомута D, мм | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
219/315.100 | 100 | 5.8 кг. | 320 | 210 | 160 | 250 | 11,5 |
219/400.100 | 100 | 7.1 кг. | 410 | 210 | 180 | 300 | 11,5 |
273/400.100 | 100 | 6.9 кг. | 410 | 237 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.100 | 100 | 8.8 кг. | 510 | 261 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.100 | 100 | 10.8 кг. | 410 | 263 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.100 | 100 | 10.8 кг. | 460 | 263 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.100 | 100 | 11.2 кг. | 510 | 263 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.100 | 100 | 15.3 кг. | 510 | 313 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.100 | 100 | 15.9 кг. | 570 | 313 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.100 | 100 | 15.3 кг. | 640 | 328 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.100 | 100 | 24.3 кг. | 640 | 365 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.100 | 100 | 24.2 кг. | 720 | 372 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.100 | 100 | 27.6 кг. | 810 | 417 | 390 | 440 | 16,5 |
720/900.100 | 100 | 40.3 кг. | 910 | 470 | 460 | 510 | 18,5 |
820/1000.100 | 100 | 48.4 кг. | 1010 | 520 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.100 | 100 | 57.2 кг. | 1110 | 570 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.100 | 100 | 64.4 кг. | 1210 | 620 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.100 | 100 | 92.1 кг. | 1410 | 720 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.100 | 100 | 121.4 кг. | 1610 | 825 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.150 | 150 | 6.7 кг. | 320 | 260 | 160 | 250 | 11,5 |
219/400.150 | 150 | 7.5 кг. | 410 | 260 | 180 | 300 | 11,5 |
273/400.150 | 150 | 8.0 кг. | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.150 | 150 | 8.2 кг. | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.150 | 150 | 12.6 кг. | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.150 | 150 | 12.7 кг. | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.150 | 150 | 12.1 кг. | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.150 | 150 | 17.0 кг. | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.150 | 150 | 16.5 кг. | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.150 | 150 | 16.7 кг. | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.150 | 150 | 28.4 кг. | 640 | 415 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.150 | 150 | 28.0 кг. | 720 | 415 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.150 | 150 | 32.0 кг. | 810 | 465 | 390 | 440 | 16,5 |
720/900.150 | 150 | 45.7 кг. | 910 | 510 | 460 | 510 | 18,5 |
820/1000.150 | 150 | 54.5 кг. | 1010 | 560 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.150 | 150 | 65.5 кг. | 1110 | 610 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.150 | 150 | 70.6 кг. | 1210 | 660 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.150 | 150 | 101.8 кг. | 1410 | 760 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.150 | 150 | 129.3 кг. | 1610 | 860 | 800 | 680 | 20.0 |
219/315.200 | 200 | 7.6 кг. | 320 | 260 | 160 | 250 | 11,5 |
219/400.200 | 200 | 8.6 кг. | 410 | 260 | 180 | 300 | 11,5 |
273/400.200 | 200 | 9.2 кг. | 410 | 287 | 180 | 300 | 14.0 |
273/500.200 | 200 | 9.4 кг. | 510 | 287 | 220 | 300 | 14.0 |
325/400.200 | 200 | 14.6 кг. | 410 | 313 | 190 | 350 | 15.0 |
325/450.200 | 200 | 15.5 кг. | 460 | 313 | 210 | 350 | 15.0 |
325/500.200 | 200 | 14.3 кг. | 510 | 313 | 230 | 350 | 15.0 |
426/500.200 | 200 | 20.3 кг. | 510 | 363 | 250 | 450 | 15.0 |
426/560.200 | 200 | 19.7 кг. | 570 | 363 | 270 | 450 | 15.0 |
426/630.200 | 200 | 20.0 кг. | 640 | 363 | 310 | 450 | 15.0 |
530/630.200 | 200 | 32.5 кг. | 640 | 465 | 310 | 440 | 16.0 |
530/710.200 | 200 | 32.7 кг. | 720 | 465 | 350 | 440 | 16.0 |
630/800.200 | 200 | 36.6 кг. | 810 | 515 | 390 | 440 | 16,5 |
720/900.200 | 200 | 53.1 кг. | 910 | 560 | 460 | 510 | 18,5 |
820/1000.200 | 200 | 62.3 кг. | 1010 | 610 | 520 | 510 | 19.0 |
920/1100.200 | 200 | 73.6 кг. | 1110 | 660 | 550 | 510 | 19.0 |
1020/1200.200 | 200 | 79.0 кг. | 1210 | 710 | 580 | 510 | 20.0 |
1220/1400.200 | 200 | 114.6 кг. | 1410 | 810 | 700 | 680 | 20.0 |
1420/1600.200 | 200 | 148.7 кг. | 1610 | 910 | 800 | 680 | 20.0 |
Опоры ФСО1 ТД 1-487-1997.00.000
Пример обозначения скользящей подкладной опоры в футляре на прямолинейном участке типа ФСО1 с наружным диаметром стальной трубы 133мм, наружным диаметром гидрозащитной оболочки 225мм и наружным диаметром футляра 426мм:
Опора ФСО1-133/225/426 ТД 1-487-1997.00.000
ФСО1 Дтр/Диз/Дф | Футляр Дф х S, мм | Теоретическая масса | Ширина основания опоры Г, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Расстояние между осями труб, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
57/125/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5.0 |
57/140/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5.0 |
76/140/325 | ø 325х6 | 4.7 кг. | 146 | 200 | 350 | 5,5 |
76/160/377 | ø 377х6 | 5.9 кг. | 170 | 200 | 350 | 5,5 |
89/160/377 | ø 377х6 | 5.9 кг. | 170 | 200 | 400 | 6.0 |
89/180/377 | ø 377х6 | 5.8 кг. | 170 | 200 | 400 | 6.0 |
108/180/377 | ø 377х6 | 5.8 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
108/200/377 | ø 377х6 | 5.2 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
108/250/377 | ø 377х6 | 5.2 кг. | 170 | 200 | 400 | 7.0 |
133/200/426 | ø 426х6 | 5.7 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
133/225/426 | ø 426х6 | 5.6 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
133/250/426 | ø 426х6 | 5.9 кг. | 194 | 200 | 500 | 8.0 |
159/250/426 | ø 426х6 | 5.9 кг. | 194 | 200 | 500 | 9.0 |
159/315/426 | ø 426х6 | 5.7 кг. | 194 | 200 | 500 | 9.0 |
219/315/530 | ø 530х6 | 6.7 кг. | 245 | 200 | 550 | 10.0 |
219/400/530 | ø 530х6 | 7.6 кг. | 245 | 250 | 550 | 10.0 |
273/400/530 | ø 530х6 | 7.6 кг. | 245 | 250 | 600 | 10.0 |
325/400/630 | ø 630х7 | 11.4 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
325/450/630 | ø 630х7 | 11.3 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
325/500/630 | ø 630х7 | 11.1 кг. | 290 | 300 | 650 | 12.0 |
426/500/720 | ø 720х8 | 18.9 кг. | 330 | 450 | 800 | 12.0 |
426/560/720 | ø 720х8 | 19.0 кг. | 330 | 450 | 800 | 12.0 |
426/630/820 | ø 820х8 | 21.1 кг. | 377 | 450 | 800 | 12.0 |
530/630/820 | ø 820х8 | 22.3 кг. | 377 | 450 | 1000 | 12.0 |
530/710/920 | ø 920х9 | 24.1 кг. | 423 | 450 | 1000 | 12.0 |
630/800/1020 | ø 1020х10 | 28.9 кг. | 470 | 450 | 1300 | 12.0 |
720/900/1220 | ø 1220х10 | 36.1 кг. | 563 | 500 | 1400 | 13.0 |
820/1000/1220 | ø 1220х10 | 38.6 кг. | 563 | 500 | 1400 | 13.0 |
920/1100/1420 | ø 1420х10 | 50.2 кг. | 657 | 500 | 1600 | 14.0 |
1020/1200/1420 | ø 1420х10 | 53.5 кг. | 657 | 500 | 1700 | 14.0 |
Опоры ФСО2 ТД 1-487-1997.00.000
Пример обозначения скользящей подкладной опоры в футляре на участках, приближенных к углу поворота трасы типа ФСО2 с наружным диаметром стальной трубы 530мм, наружным диаметром гидрозащитной оболочки 710мм и наружным диаметром футляра 920мм:
Опора ФСО2-530/710/920 ТД 1-487-1997.00.000
ФСО1 Дтр/Диз/Дф | Футляр Дф х S, мм | Теоретическая масса | Ширина основания опоры В, мм | Длина основания опоры ᴧ, мм | Расстояние между осями труб, мм | Максимальный шаг между опорами, м |
57/125/325 | ø 325х6 | 3.2 кг. | 90 | 200 | 350 | 5.0 |
57/140/377 | ø 377х6 | 3.8 кг. | 90 | 200 | 350 | 5.0 |
76/140/377 | ø 377х6 | 3.8 кг. | 90 | 200 | 350 | 5,5 |
76/160/377 | ø 377х6 | 3.9 кг. | 110 | 200 | 350 | 5,5 |
89/160/377 | ø 377х6 | 3.9 кг. | 110 | 200 | 400 | 6.0 |
89/180/377 | ø 377х6 | 4.0 кг. | 110 | 200 | 400 | 6.0 |
108/180/377 | ø 377х6 | 4.0 кг. | 110 | 200 | 400 | 7.0 |
108/200/426 | ø 426х6 | 4.0 кг. | 120 | 200 | 400 | 7.0 |
108/250/426 | ø 426х6 | 3.9 кг. | 120 | 200 | 400 | 7.0 |
133/200/426 | ø 426х6 | 4.0 кг. | 120 | 200 | 500 | 8.0 |
133/225/426 | ø 426х6 | 4.1 кг. | 140 | 200 | 500 | 8.0 |
133/250/426 | ø 426х6 | 4.1 кг. | 160 | 200 | 500 | 8.0 |
159/250/426 | ø 426х6 | 4.5 кг. | 160 | 200 | 500 | 9.0 |
159/315/530 | ø 530х6 | 5.2 кг. | 160 | 200 | 500 | 9.0 |
219/315/530 | ø 530х6 | 5.2 кг. | 160 | 200 | 550 | 10.0 |
219/400/530 | ø 530х6 | 6.2 кг. | 180 | 250 | 550 | 10.0 |
273/400/630 | ø 630х7 | 6.5 кг. | 180 | 250 | 600 | 10.0 |
325/400/630 | ø 630х7 | 6.5 кг. | 180 | 250 | 650 | 12.0 |
325/450/630 | ø 630х7 | 9.2 кг. | 210 | 300 | 650 | 12.0 |
325/500/630 | ø 630х7 | 9.1 кг. | 230 | 300 | 650 | 12.0 |
426/500/720 | ø 720х8 | 14.2 кг. | 230 | 350 | 800 | 12.0 |
426/560/720 | ø 720х8 | 14.5 кг. | 270 | 350 | 800 | 12.0 |
426/630/820 | ø 820х8 | 17.8 кг. | 310 | 350 | 800 | 12.0 |
530/630/820 | ø 820х8 | 17.9 кг. | 310 | 350 | 1000 | 12.0 |
530/710/920 | ø 920х9 | 20.2 кг. | 350 | 350 | 1000 | 12.0 |
630/800/1020 | ø 1020х10 | 22.6 кг. | 360 | 350 | 1300 | 12.0 |
720/900/1220 | ø 1220х10 | 32.7 кг. | 460 | 440 | 1400 | 13.0 |
820/1000/1220 | ø 1220х10 | 35.5 кг. | 400 | 440 | 1400 | 13.0 |
920/1100/1420 | ø 1420х10 | 47.0 кг. | 550 | 440 | 1600 | 14.0 |
1020/1200/1420 | ø 1420х10 | 46.8 кг. | 460 | 440 | 1700 | 14.0 |